为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,保护和改善生活环境、生态环境,保障人体健康,国家制定了环境空气质量标准(GB 3095—2012)。
一、适用范围
1、本标准规定了环境空气功能区分类、标准分级、污染物项目、平均时间及浓度限值、监测方法、数据统计的有效性规定及实施与监督等内容。
2、本标准适用于环境空气质量评价与管理。
二、环境空气功能区质量要求
一类区适用一级浓度限值,二类区适用二级浓度限值。一、二类环境空气功能区质量要求见下表:
表1:环境空气污染物基本项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | |
一级 | 二级 | ||||
1 | 二氧化硫(SO₂) | 年平均 | 20 | 60 | μg/m³ |
24小时平均 | 50 | 150 | |||
1小时平均 | 150 | 500 | |||
2 | 二氧化氮(NO₂) | 年平均 | 40 | 40 | |
24小时平均 | 80 | 80 | |||
1小时平均 | 200 | 200 | |||
3 | 一氧化碳(CO) | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m³ |
1小时平均 | 10 | 10 | |||
4 | 臭氧(O₃) | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m³ |
1小时平均 | 160 | 200 | |||
5 |
颗粒物 (粒径小于等于10μm) |
年平均 | 40 | 70 | |
24小时平均 | 50 | 150 | |||
6 |
颗粒物 (粒径小于等于2.5μm) |
年平均 | 15 | 35 | |
24小时平均 | 35 | 75 |
表2:环境空气污染物其他项目浓度限值
序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | |
一级 | 二级 | ||||
1 | 总悬浮颗粒物(TSP) | 年平均 | 80 | 200 | μg/m³ |
24小时平均 | 120 | 300 | |||
2 | 氮氧化物(NOᵪ) | 年平均 | 50 | 50 | |
24小时平均 | 100 | 100 | |||
1小时平均 | 250 | 250 | |||
3 | 铅(Pb) | 年平均 | 0.5 | 0.5 | |
季平均 | 1 | 1 | |||
4 | 苯并[a]芘(BaP) | 年平均 | 0.001 | 0.001 | |
24小时平均 | 0.0025 | 0.0025 |
关于环境空气质量标准更外详细的内容,可以下载下面的标准附件: